Formula E adalah kejuaraan balap mobil listrik tingkat dunia yang diselenggarakan oleh FIA (Fédération Internationale de l’Automobile)—organisasi yang sama yang mengatur Formula 1.

Berbeda dari Formula 1 yang menggunakan mobil bermesin pembakaran internal (bensin), Formula E menggunakan mobil single-seater bertenaga listrik penuh. Tujuannya bukan hanya untuk menghadirkan balapan yang seru, tetapi juga untuk mempromosikan teknologi ramah lingkungan dan masa depan kendaraan listrik.
⚙️ Ciri Khas Formula E
Fitur | Keterangan |
---|---|
Mobil | 100% listrik, berbasis baterai, dengan kecepatan hingga 320 km/jam |
Lintasan | Umumnya di jalanan kota (street circuit), seperti di Jakarta, Roma, dll |
Durasi Balapan | Sekitar 45 menit + 1 lap |
Fanboost | Fitur unik yang memberi dorongan daya tambahan kepada pembalap pilihan fans |
Attack Mode | Area khusus di lintasan yang memberi ekstra tenaga saat diaktifkan |
Suara | Lebih senyap dibanding Formula 1, karena tidak ada suara mesin knalpot |
🌍 Tujuan dan Nilai Formula E
- Sustainability (Keberlanjutan): Mempromosikan transportasi bersih dan energi terbarukan
- Inovasi: Mengembangkan teknologi baterai dan motor listrik untuk masa depan
- Kota Cerdas: Formula E balapan di pusat kota besar untuk menunjukkan potensi mobil listrik di perkotaan
🏎️ Sejarah Singkat
- Diluncurkan: Tahun 2014
- Pendiri: Alejandro Agag (pengusaha asal Spanyol)
- Musim Terbaru: Saat ini Formula E telah mencapai musim ke-10 (2024–2025)
- Produsen Terlibat: Porsche, Jaguar, Nissan, DS Automobiles, Mahindra, dan lainnya
📍Contoh Kota Tuan Rumah Formula E
- Jakarta 🇮🇩
- New York 🇺🇸
- London 🇬🇧
- Monaco 🇲🇨
- Berlin 🇩🇪
- Seoul 🇰🇷
🏎️ Perbandingan Formula E vs Formula 1
Aspek | Formula E 🟢 | Formula 1 🔴 |
---|---|---|
Jenis Mesin | Listrik sepenuhnya (EV) | Mesin hybrid (internal combustion + motor listrik) |
Bahan Bakar | Baterai listrik | Bensin + motor listrik (hybrid) |
Suara Mesin | Hampir senyap | Keras, menggelegar |
Top Speed | Sekitar 320 km/jam | Lebih dari 370 km/jam |
Durasi Balapan | 45 menit + 1 lap | Sekitar 1,5–2 jam |
Lintasan | Jalan kota (street circuit) | Sirkuit permanen + beberapa street circuit |
Fokus Inovasi | Teknologi ramah lingkungan & baterai | Performa ekstrem dan aerodinamika |
Tujuan | Transportasi berkelanjutan & kota pintar | Puncak motorsport dan teknologi kecepatan |
Attack Mode | Ada (fitur khusus peningkat daya) | Tidak ada |
Fanboost | Ya (fans memilih pembalap favorit) | Tidak ada |
Tim & Produsen | Jaguar, Porsche, Nissan, DS, Mahindra | Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren, dll |
Debut Musim | 2014 | 1950 |
Keberlanjutan (green) | Sangat tinggi | Mulai beralih ke net zero (2030 target) |
Leave a Reply